<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Örgüleri.CoM - Örgü Modelleri, Dantel Örnekleri &#187; resimleri</title>
	<atom:link href="http://www.orguleri.com/orgu/resimleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orguleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 03:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kurtlar Vadisi Arabaları-Polat Alemdar&#8217;ın Arabası-Polatın Arabasının Resimleri</title>
		<link>http://www.orguleri.com/kurtlar-vadisi-arabalari-polat-alemdarin-arabasi-polatin-arabasinin-resimleri.html</link>
		<comments>http://www.orguleri.com/kurtlar-vadisi-arabalari-polat-alemdarin-arabasi-polatin-arabasinin-resimleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Alemdar’ın]]></category>
		<category><![CDATA[Arabaları-Polat]]></category>
		<category><![CDATA[Arabası-Polatın]]></category>
		<category><![CDATA[Arabasının]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtlar]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vadisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orguleri.com/kurtlar-vadisi-arabalari-polat-alemdarin-arabasi-polatin-arabasinin-resimleri.html</guid>
		<description><![CDATA[				Kurtlar Vadisi Dizisi yeni sezonda kullandığı arabaları değiştirdi.Yeni sezonda kullanılan arabalar Mercury model jeepler.İşte Kurtlar Vadisi Jeepleri:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<a href="http://1.bp.blogspot.com/_Ga_LP_txlEo/SfX31pYHzLI/AAAAAAAABuQ/RhBpCRwtZsU/s1600-h/1.jpg"><img alt="1 Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" src="http://1.bp.blogspot.com/_Ga_LP_txlEo/SfX31pYHzLI/AAAAAAAABuQ/RhBpCRwtZsU/s400/1.jpg" border="0" title="Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" /></a>Kurtlar Vadisi Dizisi yeni sezonda kullandığı arabaları değiştirdi.Yeni sezonda kullanılan arabalar Mercury model jeepler.İşte Kurtlar Vadisi Jeepleri:<a href="http://3.bp.blogspot.com/_Ga_LP_txlEo/SfX4So5d4CI/AAAAAAAABu4/k9LOlOXUWCs/s1600-h/6.jpg"><img alt="6 Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" src="http://3.bp.blogspot.com/_Ga_LP_txlEo/SfX4So5d4CI/AAAAAAAABu4/k9LOlOXUWCs/s400/6.jpg" border="0" title="Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" /></a><img alt="5 Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" src="http://2.bp.blogspot.com/_Ga_LP_txlEo/SfX4MgLMKFI/AAAAAAAABuw/j-wsdxQXTIs/s400/5.jpg" border="0" title="Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" /><img alt="4 Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" src="http://1.bp.blogspot.com/_Ga_LP_txlEo/SfX4GvuXhiI/AAAAAAAABuo/UWWxWLTxAOU/s400/4.jpg" border="0" title="Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" /><img alt="3 Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" src="http://3.bp.blogspot.com/_Ga_LP_txlEo/SfX3_ubt6oI/AAAAAAAABug/7J044gR6GKg/s400/3.jpg" border="0" title="Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" /><img alt="2 Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" src="http://3.bp.blogspot.com/_Ga_LP_txlEo/SfX37JxbrZI/AAAAAAAABuY/cAWlgHDNRo4/s400/2.jpg" border="0" title="Kurtlar Vadisi Arabaları Polat Alemdarın Arabası Polatın Arabasının Resimleri" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orguleri.com/kurtlar-vadisi-arabalari-polat-alemdarin-arabasi-polatin-arabasinin-resimleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corvette ZR-1 resimleri ve teknik donanımı</title>
		<link>http://www.orguleri.com/corvette-zr-1-resimleri-ve-teknik-donanimi.html</link>
		<comments>http://www.orguleri.com/corvette-zr-1-resimleri-ve-teknik-donanimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[donanımı]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[ZR-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orguleri.com/corvette-zr-1-resimleri-ve-teknik-donanimi.html</guid>
		<description><![CDATA[				Corvette ZR-1 beklenenden daha kuvvetli2007 yılı sonunda, 6.2 litrelik kompresör beslemeli V8 motora sahip ZR-1&#8242;in gücü, GM tarafından 620 beygir olarak açıklanmıştı. Ancak SAE sertifikası için yapılan işlemler sırasında araç 638 beygir çıktı.GM yetkilileri motorun bu kadar verimli olmasını, yeni 4 lob-rotorlu kompresörden kaynaklandığını ifade ediyor. Yetkililer ZR-1&#8242;in, 600 beygir sınıfındaki en ekonomik araç olacağını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<a href="http://otomobil.ntvmsnbc.com/i/haber/080501_ZR1-03.jpg"></a><img height="398" src="http://otomobil.ntvmsnbc.com/i/haber/080501_ZR1-01.jpg" width="597" title="Corvette ZR 1 resimleri ve teknik donanımı" alt="080501 ZR1 01 Corvette ZR 1 resimleri ve teknik donanımı" />Corvette ZR-1 beklenenden daha kuvvetli2007 yılı sonunda, 6.2 litrelik kompresör beslemeli V8 motora sahip ZR-1&#8242;in gücü, GM tarafından 620 beygir olarak açıklanmıştı. Ancak SAE sertifikası için yapılan işlemler sırasında araç 638 beygir çıktı.GM yetkilileri motorun bu kadar verimli olmasını, yeni 4 lob-rotorlu kompresörden kaynaklandığını ifade ediyor. Yetkililer ZR-1&#8242;in, 600 beygir sınıfındaki en ekonomik araç olacağını iddia ediyor ve resmi son süratini 328 km/s olarak açıklıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orguleri.com/corvette-zr-1-resimleri-ve-teknik-donanimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes SL serisi resimleri ve motor özellikleri..</title>
		<link>http://www.orguleri.com/mercedes-sl-serisi-resimleri-ve-motor-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.orguleri.com/mercedes-sl-serisi-resimleri-ve-motor-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[özellikleri..]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[serisi]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orguleri.com/mercedes-sl-serisi-resimleri-ve-motor-ozellikleri.html</guid>
		<description><![CDATA[				Sadece motor kaputunun altında hareketlilik olmaz, ayrıca standart aktif yürüyen aksam Active Body Control ABC (istek üzerine SL 350 için temin edilir) salınım hareketlerini azaltır ve ikinci jenerasyonunda daha da hızlı bir tepki tutumu sağlar. Şimdi doğrudan manevra kabiliyeti sayesinde virajları almak oldukça keyifli.SL 350 ve SL 500’de direksiyondaki vites değiştirme tuşları ile manuel olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<a><img src="http://www.mercedes.com.tr/NR/rdonlyres/FF262F53-D5A0-4BD9-A824-1A2D4ED97932/0/SLRoadster_Equipment_AMG_380x120_042004.jpg" width="380" border="0" title="Mercedes SL serisi resimleri ve motor özellikleri.." alt="SLRoadster Equipment AMG 380x120 042004 Mercedes SL serisi resimleri ve motor özellikleri.." /></a>Sadece motor kaputunun altında hareketlilik olmaz, ayrıca standart aktif yürüyen aksam Active Body Control ABC (istek üzerine SL 350 için temin edilir) salınım hareketlerini azaltır ve ikinci jenerasyonunda daha da hızlı bir tepki tutumu sağlar. Şimdi doğrudan manevra kabiliyeti sayesinde virajları almak oldukça keyifli.SL 350 ve SL 500’de direksiyondaki vites değiştirme tuşları ile manuel olarak da kumanda edilebilen standart otomatik şanzıman 7G-TRONIC ideal bir güç dağılımı sağlar. Yedi ileri vites her an ideal devri sağlar ve çoklu vites küçültme sayesinde vitesler gerektiğinde otomatik olarak atlanır. Yeni 7G-TRONIC istek üzerine temin edilebilir ve sportif bir sürüş için direksiyondaki vites değiştirme tuşları ile manuel olarak da kumanda edilebilir.SL 600, SL 55 AMG ve SL 65 AMG standart olarak 5 vitesli bir otomatik şanzıman ile donatılmıştır. AMG modellerinde AMG SPEEDSHIFT otomatik konumunda % 35 daha hızlı vites değişimi sağlar ve frenlemelerde otomatik olarak düşük bir vites seçer. 5 vitesli otomatik şanzıman vites değiştirme tuşları sayesinde manuel olarak, SL 55 AMG ile SL 65AMG’de standart, SL 600’de istek üzerine, kumanda edilebilir.Harflerin neden bu kadar etkilediğini sayıları kanıtlar.SL-Serisi’nin etkileyici güç değerlerine sahip yeni motorları.SL macerası SL 350’deki V6 motor ile başlar. Sabit hafif yapı, dengeleme mili ve dört eksantrik miline sahip modern 4 supap teknolojisi sayesinde güç aktarımı ve çalışma sükuneti yeni ölçütler oluşturur. Güç 200 kW (272 PS)’dir, 350 Nm’lik azami tork 2400 d/d ile 5000 d/d arasındadır. 6,6 saniyede 0 &#8211; 100 km/h’ye ulaşılır.SL 500 yeni V8 tahriki ile bir sonraki güç kademesine ulaşır. 285 kW (388 PS) güç ile sadece 5,4 saniyede 0 -100 km/h’ye ulaşır ve 530 Nm’lik azami torku 2800 d/d ile 4800 d/d arasındadır. Silindir kapakları tamamen yeniden tasarlandı: İki emme subabı ile iki egzoz subabı kademesiz bir eksantrik mili ayarı üzerinden kumanda edilir ve böylelikle ideal yanma sağlanır. Bu sadece gücü arttırmakla kalmaz ayrıca yakıt tüketimini ve zararlı madde emisyonunu da azaltır.V12 ezelden beri tüm sürüş durumlarında egemenlik anlamına gelmektedir. Bu gelenekte SL 600 nefes kesici güç değerleri ile etkilemektedir: 830 Nm’lik azami tork ve 380 kW (517 PS) güç SL 600’ü 4,5 saniyede 0–100 km/h’ye hızlandırır. V12 motor iki egzoz turboşarjdan ve turboşarj hava soğutucusundan (intercooler) oluşan bir kombinasyon sunmaktadır. Böylelikle ani bir tepki tutumuna, oldukça düşük bir devirde azami torka ulaşılır, düşük yakıt tüketimi sağlanır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orguleri.com/mercedes-sl-serisi-resimleri-ve-motor-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
